Слои Княжества (Visor_RPGUR), сетка 2 м по настоящему контуру парцелы, 1 895 точек.
| Слой | Ответ по парцеле | Что это значит |
|---|---|---|
| 41 Clasificación | SNU — 100 % | не городская и не пригодная под урбанизацию земля |
| 37 Núcleos rurales | LLOREDA, подкатегория NRD — 100 % | очерченная деревня, «núcleo rural denso» |
| 38 Categoría SNU | SNU-NR-D — 100 % | то же самое с другой стороны |
| 17 Suelos urbanos | 0 % | «solar» из объявления не подтверждается ничем |
| 22 SNU de Costas (PESC) | 0 % — ближе всего 97 м | береговой запрет не применяется |
| 10 Litoral (POLA) | 0 % | то же |
| 23 / 24 SNU особой охраны и интереса | 0 % | участок не в природоохранной категории плана |
Дословно из плана; в скобках — что это значит для покупателя.
| Статья | Правило | Здесь |
|---|---|---|
| 538.1 | В NRD минимальная площадь для стройки не устанавливается: строить можно на любой существующей, неразделённой финке, если здание помещается по остальным нормам | хорошо |
| 540.2 | Минимальная площадь получившегося участка при делении: NRD — 600 м² (NRM — 1 250 м²) | все пять лотов вдвое больше |
| 540.3–540.4 | Максимум 5 получившихся участков с одной исходной финки (в 540.4 план сам говорит «número máximo de parcelas resultantes») | ровно 5 — потолок, запаса нет |
| 540.5 | У каждого получившегося участка минимум 5 м фронта на существующую публичную дорогу, и внутри контура должен вписываться круг Ø 15 м | круги нарисованы; фронт проверяет мэрия |
| 540.7 и 542.2 | Деление опирается только на существующую дорожную сеть; открывать новые публичные проезды под лоты нельзя «ни в коем случае» | ключевой риск плана продавца |
| 540.9 | Вода, свет, канализация и подключение к муниципальным системам исполняются застройщиком; лицензии на стройку не выдают, пока это не решено | канализации нет |
| 540.10 | Деление, затрагивающее carretera, требует предварительного заключения владельца дороги | GO-13 — дорога Княжества |
| 544.1 / 487.2 | Максимальная площадь дома — 300 м² (подтверждено трижды: план дважды и региональный регламент ROTU 147.2.b) | поле idealista не выдумка |
| 486.1.a | Высота: 2 этажа, до карниза 7 м, до конька 10 м; мансарда допускается | обычный дом помещается |
| 485.1 | Отступ 3 м от «теоретической линии закрытия» вдоль camino. Отступ от границ с соседями в самом плане Гозона цифрой не записан — 3 м берутся из регионального регламента ROTU (ст. 147.2.e) | уточнить у техника |
| 539 | Горизонтальное деление зданий запрещено: одно жильё на здание | нам и не нужно |
| 536.3 | Плотность в núcleo rural не выше 15 жилищ на гектар | на 0,66 га это ~9,9 — пять проходят |
| 536.4.d | Ни одной деревне нельзя разрешить рост более чем вдвое от уже существующего числа жилищ (это же правило есть в региональном законе TROTU 138.1) | сколько домов в Ллореде «по плану» — неизвестно |
Путь первый, обычный (ст. 540). Лицензия на деление в мэрии. Условия: каждый из пяти получившихся участков ≥ 600 м², в каждый вписывается круг Ø 15 м, у каждого ≥ 5 м фронта на дорогу, которая уже существует и является публичной, и никакого нового проезда. По геометрии это выглядит достижимым: с севера у парцелы 116 м вдоль деревенского camino (лоты A и B), с юга 65 м вдоль GO-13 (лоты C и D, и, кажется, край E). Слабое место — именно лот E: его восточная и юго-восточная границы идут по соседям, и остаётся вопрос, хватает ли ему 5 м на GO-13.
Путь второй, тяжёлый (ст. 545–546, «Ordenación de Conjunto»). Существует ровно для случаев, когда участки не проходят по обычным условиям или когда хочется превысить число делений. Требует Plan Especial и соглашения с мэрией. В NRD даёт до 6 жилищ при 600 м² на жильё после уступок — то есть на один больше, чем обычный путь. Это, между прочим, единственная дорога к шестому участку, если он вдруг понадобится. Но: землю под новый или расширяемый проезд отдают бесплатно и в собственность мэрии (546.1.c), у каждого получившегося участка всё равно 5 м фронта (546.1.f), и перекраивать границы нельзя (545.4, 546.1.h).
Paisaje Protegido del Cabo Peñas — участок внутри, в зоне «Uso General». Охраняемый ландшафт объявлен декретом 80/1995 (1 926 га, весь в Гозоне), зонирование — декрет 154/2014. Зона общего пользования включает «núcleos de población» — то есть граница проведена по контуру деревни, и участок попал внутрь именно поэтому. Сам декрет говорит: в зоне общего пользования действуют «Normas de Planeamiento del concejo de Gozón», и отдельного разрешения на обычный жилой дом он не требует (пункты про «informe favorable» касаются шахт, вышек связи и гидротехники).
Red Natura 2000: внутри ZEC ES1200055 «Cabo Busto-Luanco», вне ZEPA. Здесь берег устроен так, что птичья зона (ZEPA) прижата к кромке, а зона охраны местообитаний (ZEC) уходит вглубь на плато — участок в километре от воды оказывается в ZEC и вне ZEPA. Важное: Anexo IV того же декрета 154/2014 прямо освобождает от формальной оценки воздействия «actuaciones proyectadas dentro de… suelo no urbanizable de núcleo rural» при условии, что не затрагиваются местообитания и виды. То есть отдельного природоохранного досье на дом не нужно.
Costas. Участок вне публичного морского домена, вне 100-метровой полосы защиты, вне зоны транзита и вне 500-метровой зоны влияния государственного закона. Отдельная бумага «certificado de no invasión del DPMT» из Demarcación de Costas остаётся необязательной — но она дёшева и снимает вопрос навсегда.