La experiencia de expedientes anteriores es sencilla: aproximadamente un tercio de los hallazgos no sobrevive al intento de reproducirlos, y la parte que falla siempre es la escrita con más seguridad. Por eso las cuatro líneas con más carga —el derecho urbanístico del núcleo, las redes y la carretera de acceso, el mercado, el vendedor— recibieron cada una un revisor independiente que no escribió el texto original y que tenía la instrucción explícita de refutar, no de estar de acuerdo. Todo lo que sigue ya está incorporado en las demás pestañas; aquí se recopila para que se vea dónde hay una fuente firme detrás de la cifra y dónde hay una inferencia.
| Qué se afirmaba | Qué resultó ser | Cómo se ha tenido en cuenta |
|---|---|---|
| Fase 4 vierte en la EDAR de Maqua | no figura en la página de la CHC; se trasladó desde un proyecto vecino | en la pestaña «Redes» figura como hipótesis |
| Las medianas de 50,2 y 17,0 €/m² «con enlaces» | no hay enlaces, solo números internos de habitaclia; no se ha podido reproducir | en la pestaña «Mercado» hay una salvedad: la tendencia es sólida, las cifras exactas no |
| «3 m de retranqueo respecto a los linderos» según el plan de Gozón | esa cifra no aparece en el plan; los 3 m del art. 485.1 son el retranqueo respecto a la carretera, y los 3 m frente a los colindantes proceden del ROTU regional | se ha corregido la redacción |
| Los 300 m² confirmados «tres veces de forma literal» | en el art. 544.1 del texto oficial pone «sustituir», no «superar» — parece una errata del BOPA; el límite en sí está confirmado por el art. 487.2 y el ROTU 147.2.b | la conclusión no cambia |
| La composición y las cifras del consorcio CADASA | no se confirmaron en la web de CADASA | se ha señalado la salvedad |
| La diferencia ITP / IVA de «11.000–21.000 €» | es aritmética: una diferencia de tipos, no un importe — 14,2 p.p. sobre 100.000 | en la web figura ≈ 14.000 € |
| La dirección de Halka «coincide literalmente» | «Águila de Mar» frente a «Águila del Mar»; en los estatutos figuran también los ingenieros | detalle menor, no afecta |
Un hallazgo propio del revisor, que no figuraba en ningún informe: el art. 536.3 —densidad no superior a 15 viviendas por hectárea—. Para 0,66 ha son unas diez, así que no supone un problema para cinco, pero era una norma directa y cuantificable que se había pasado por alto. Segundo: la Ordenación de Conjunto en «denso» permite hasta seis viviendas — es decir, la vía más exigente da una vivienda más de lo habitual.
Auditoría de completitud: no «qué está mal escrito», sino «qué pregunta no se ha planteado». Esto mismo es la lista de tareas pendientes.